石垣~竹富の航路情報
| 石垣発 | 竹富発 |
| 07:30 | 07:50 |
| 10:30 | 10:50 |
| 14:00 | 14:20 |
| 17:00 | 17:20 |
石垣~小浜の航路情報
| 石垣発 | 小浜発 |
| 07:00 | 07:40 |
| 10:30 | 11:10 |
| 12:50 | 13:30 |
| 15:00 | 15:40 |
| 16:30 | 17:10 |
| 18:00 | 18:40 |
石垣~西表(大原)の航路情報
| 石垣発 | 大原発 |
| 07:30 | 07:50 |
| 08:30 | 09:30 |
| 11:00 | 12:30 |
| 13:00 | 14:00 |
| 16:00 | 17:00 |
| 17:30 | 18:20 |
石垣~西表(上原)の航路情報
| 石垣発 | 上原発 |
| 06:50 | 07:40 |
| 08:30 | 09:30 |
| 11:30 | 12:30 |
| 13:30 | 14:30 |
| 16:00 | 17:15 |
| 17:30 | 18:20 |

